000 | 00598 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170622162938.0 | ||
008 | 170621b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783319410920 | ||
040 | _cIITK | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a541 _bT266m |
||
100 | _aTeixeira-Dias, Jose J. C. | ||
245 |
_aMolecular physical chemistry _ba computer-based approach using Mathematica and Gaussian _cJose J. C. Teixeira-Dias |
||
260 |
_bSpringer _c2017 _aSwitzerland |
||
300 | _axiv, 457p | ||
650 | _aMass transfer | ||
650 | _aMolecular structure | ||
650 | _aSpectrum analysis | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c557541 _d557541 |